Cotações de Moeda
Cotação em R$ | Compra | Venda |
---|---|---|
Atualizado em: 14/11/2024 – Fonte: Banco Central | ||
Dólar Comercial | 5,7879 | 5,7885 |
Euro | 6,1201 | 6,1213 |
Libra Esterlina | 7,3535 | 7,3572 |
Peso Argentino | 0,005794 | 0,005797 |
Peso Uruguaio | 0,1348 | 0,1349 |
Peso Chileno | 0,00594 | 0,005945 |
Guarani (Paraguai) | 0,0007421 | 0,0007428 |
CUB SC - Valores Mensais em R$
Indicadores de 2024
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
novembro Nov | R$ 2.863,73 (+0,62%) | — | 0,5982% |
outubro Out | R$ 2.846,12 (+0,16%) | 1,52% | 0,5678% |
setembro Set | R$ 2.841,51 (+1,05%) | 0,62% | 0,5711% |
agosto Ago | R$ 2.811,86 (+0,67%) | 0,29% | 0,5743% |
julho Jul | R$ 2.793,27 (+0,68%) | 0,61% | 0,5367% |
junho Jun | R$ 2.774,29 (+0,57%) | 0,81% | 0,5874% |
maio Mai | R$ 2.758,46 (+0,03%) | 0,89% | 0,6028% |
abril Abr | R$ 2.757,56 (+0,08%) | 0,31% | 0,5333% |
março Mar | R$ 2.755,41 (+0,07%) | -0,47% | 0,5079% |
fevereiro Fev | R$ 2.753,62 (+0,05%) | -0,52% | 0,5879% |
janeiro Jan | R$ 2.752,28 (-0,01%) | 0,07% | 0,5693% |
Indicadores de 2023
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro Dez | R$ 2.752,67 (-0,08%) | 0,74% | 0,5779% |
novembro Nov | R$ 2.754,98 (+0,01%) | 0,59% | 0,6061% |
outubro Out | R$ 2.754,77 (+0,09%) | 0,50% | 0,6136% |
setembro Set | R$ 2.752,32 (+0,07%) | 0,37% | 0,7171% |
agosto Ago | R$ 2.750,52 (+0,10%) | -0,14% | 0,6589% |
julho Jul | R$ 2.747,90 (+0,81%) | -0,72% | 0,6808% |
junho Jun | R$ 2.725,79 (+1,37%) | -1,93% | 0,7158% |
maio Mai | R$ 2.688,94 (+0,30%) | -1,84% | 0,5825% |
abril Abr | R$ 2.680,84 (+0,37%) | -0,95% | 0,7404% |
março Mar | R$ 2.671,09 (+0,32%) | 0,05% | 0,5834% |
fevereiro Fev | R$ 2.662,47 (+0,43%) | -0,06% | 0,7091% |
janeiro Jan | R$ 2.651,17 (+0,30%) | 0,21% | 0,7082% |
Indicadores de 2022
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro Dez | R$ 2.643,16 (+0,38%) | 0,45% | 0,6515% |
novembro Nov | R$ 2.633,22 (+0,03%) | -0,56% | 0,6501% |
outubro Out | R$ 2.632,38 (+0,34%) | -0,97% | 0,6814% |
setembro Set | R$ 2.623,42 (+0,78%) | -0,95% | 0,7421% |
agosto Ago | R$ 2.603,14 (+1,19%) | -0,70% | 0,6639% |
julho Jul | R$ 2.572,55 (+1,12%) | 0,21% | 0,6491% |
junho Jun | R$ 2.544,17 (+2,97%) | 0,59% | 0,6671% |
maio Mai | R$ 2.470,83 (+0,39%) | 0,52% | 0,5558% |
abril Abr | R$ 2.461,35 (+0,70%) | 1,41% | 0,5976% |
março Mar | R$ 2.444,30 (+0,24%) | 1,74% | 0,5000% |
fevereiro Fev | R$ 2.438,51 (+0,43%) | 1,83% | 0,5608% |
janeiro Jan | R$ 2.428,10 (+0,52%) | 1,82% | 0,4902% |
Indicadores de 2021
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro Dez | R$ 2.415,45 (+0,50%) | 0,87% | 0,4412% |
novembro Nov | R$ 2.403,54 (+0,94%) | 0,02% | 0,3575% |
outubro Out | R$ 2.381,05 (+0,98%) | 0,64% | 0,3012% |
setembro Set | R$ 2.357,91 (+1,20%) | -0,64% | 0,2446% |
agosto Ago | R$ 2.329,85 (+0,95%) | 0,66% | 0,2019% |
julho Jul | R$ 2.307,92 (+2,40%) | 0,78% | 0,1590% |
junho Jun | R$ 2.253,79 (+2,29%) | 0,60% | 0,1590% |
maio Mai | R$ 2.203,29 (+1,47%) | 4,10% | 0,1590% |
abril Abr | R$ 2.171,33 (+1,44%) | 1,51% | 0,1590% |
março Mar | R$ 2.140,56 (+1,31%) | 2,94% | 0,1159% |
fevereiro Fev | R$ 2.112,90 (+0,71%) | 2,53% | 0,1159% |
janeiro Jan | R$ 2.097,92 (+2,63%) | 2,58% | 0,1159% |
Indicadores de 2020
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro Dez | R$ 2.044,16 (+1,05%) | 0,96% | 0,1159% |
novembro Nov | R$ 2.022,93 (+0,77%) | 3,28% | 0,1159% |
outubro Out | R$ 2.007,57 (+1,37%) | 3,23% | 0,1159% |
setembro Set | R$ 1.980,53 (+0,32%) | 4,34% | 0,1303% |
agosto Ago | R$ 1.974,30 (+0,21%) | 2,74% | 0,1303% |
julho Jul | R$ 1.970,24 (+0,42%) | 2,23% | 0,1733% |
junho Jun | R$ 1.962,00 (+0,48%) | 1,56% | 0,2162% |
maio Mai | R$ 1.952,55 (+0,21%) | 0,28% | 0,2162% |
abril Abr | R$ 1.948,40 (+0,15%) | 0,80% | 0,2446% |
março Mar | R$ 1.945,43 (+0,16%) | 1,24% | 0,2588% |
fevereiro Fev | R$ 1.942,41 (+0,44%) | -0,04% | 0,2588% |
janeiro Jan | R$ 1.933,84 (+0,18%) | 0,48% | 0,2871% |
Indicadores de 2019
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro Dez | R$ 1.930,32 (+0,65%) | 2,09% | 0,2871% |
novembro Nov | R$ 1.917,81 (+0,17%) | 0,30% | 0,3153% |
outubro Out | R$ 1.914,60 (+0,18%) | 0,68% | 0,3434% |
setembro Set | R$ 1.911,08 (+0,34%) | -0,01% | 0,3434% |
agosto Ago | R$ 1.904,59 (+0,39%) | -0,67% | 0,3434% |
julho Jul | R$ 1.897,11 (+1,02%) | 0,40% | 0,3715% |
junho Jun | R$ 1.877,87 (+1,41%) | 0,80% | 0,3715% |
maio Mai | R$ 1.851,79 (+0,17%) | 0,45% | 0,3715% |
abril Abr | R$ 1.848,59 (+0,24%) | 0,92% | 0,3715% |
março Mar | R$ 1.844,09 (+0,42%) | 1,26% | 0,3715% |
fevereiro Fev | R$ 1.836,40 (+0,19%) | 0,88% | 0,3715% |
janeiro Jan | R$ 1.832,98 (+0,26%) | 0,01% | 0,3715% |